Description
Zutaten
Weißer Thunfisch (Thunnus alalunga), natives Olivenöl extra* 34%, Salz.
*34% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischem Anbau. Zertifiziert durch FR-BIO-10.
Fanggebiet
FAO 27
| Nährwertangaben: | 100 g |
| Energie kJ / kcal | 780 kJ/186 kcal |
| Fett | 9,6g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Proteine | 25g |
| Salz | 0,9g |
| Kalzium MGM | g |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,9g |
| Vitamin D µg | |
| Vitamin B12 µg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.