Description
Ingrédients
THON albacore (Thunnus albacares), eau, sel.
Zone de pêche
FAO 71-34-77
| Valeur nutritionnel: | 100 g |
| Energie kJ / kcal | 516 kJ/122 kcal |
| Matières grasses | 2g |
| Dont acides gras saturés | 0,7g |
| Acides gras mono-insaturés | g |
| Acides gras poly-insaturés | g |
| Glucides | 0g |
| Dont sucres | 0g |
| Fibres alimentaires | 0g |
| Protéines | 26g |
| Sel | 1g |
| Calcium MGM | g |
| Oméga 3 | g |
| Vitamine D µg | |
| Vitamine B12 µg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.