Description
Zutaten
SARDINEN (Sardina Pilchardus), natives Olivenöl extra* 20%. *20% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischem Anbau. Zertifiziert durch FR-BIO-10
Fanggebiet
FAO 27
| Nährwertangaben: | 100 g |
| Energie kJ / kcal | 852 kJ/204 kcal |
| Fett | 12g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,9g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Davon Zucker | 0g |
| Ballaststoffe | 0g |
| Eiweiß | 24g |
| Salz | 0,3g |
| Kalzium MGM | 430g |
| Omega-3-Fettsäuren | 2g |
| Vitamin D µg | 6,9 µg |
| Vitamin B12 µg | 13 µg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.